11月11日 今天 · 新疆克拉玛依实况 2℃
克拉玛依天气克拉玛依15天天气预报
🌦️
2~9℃
毛毛雨东风 2级 · 湿度71%
空气质量67 · 良
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出09:13
日落18:54
相对湿度71%
🌤 克拉玛依未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / 2℃ | 东风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌧️毛毛雨 | 10℃ / 4℃ | 西北风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 8℃ / 1℃ | 西北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / 0℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️雾 | 3℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 4℃ / -1℃ | 东北风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 3℃ / -2℃ | 东北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 4℃ / -3℃ | 南风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 1℃ / -4℃ | 东北风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 3℃ / -2℃ | 北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌫️雾 | 3℃ / -4℃ | 北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 4℃ / -2℃ | 东北风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 4℃ / -2℃ | 东北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 4℃ / -2℃ | 东北风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌫️雾 | 4℃ / -1℃ | 东南风 2级 |
克拉玛依生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率16%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 71%)
🌿空气指数良
城市天气导航